[@linode ~]$ curl -s https://raw.githubusercontent.com/masonr/yet-another-bench-script/master/yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2024-06-09 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Sat Oct 19 10:19:25 AM UTC 2024
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 19 minutes
Processor : AMD EPYC-Rome Processor
CPU cores : 1 @ 2844.656 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 959.5 MiB
Swap : 2.3 GiB
Disk : 23.4 GiB
Distro : Arch Linux
Kernel : 6.6.52-1-lts
VM Type : MICROSOFT
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : The Constant Company
ASN : AS20473 The Constant Company, LLC
Host : Vultr Holdings, LLC
Location : Den’enchōfu, Tokyo (13)
Country : Japan
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda2):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 271.64 MB/s (67.9k) | 1.52 GB/s (23.7k)
Write | 272.36 MB/s (68.0k) | 1.53 GB/s (23.9k)
Total | 544.00 MB/s (136.0k) | 3.05 GB/s (47.6k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.38 GB/s (2.7k) | 1.45 GB/s (1.4k)
Write | 1.46 GB/s (2.8k) | 1.55 GB/s (1.5k)
Total | 2.85 GB/s (5.5k) | 3.00 GB/s (2.9k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 478 Mbits/sec | 792 Mbits/sec | 262 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 744 Mbits/sec | 1.35 Gbits/sec | 244 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 641 Mbits/sec | 555 Mbits/sec | 230 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 2.59 Gbits/sec | 3.44 Gbits/sec | 81.0 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.34 Gbits/sec | 1.77 Gbits/sec | 107 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 1.13 Gbits/sec | busy | 172 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 734 Mbits/sec | 753 Mbits/sec | 282 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 488 Mbits/sec | 786 Mbits/sec | 262 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 741 Mbits/sec | 3.43 Gbits/sec | 244 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 589 Mbits/sec | 1.89 Gbits/sec | 230 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 2.68 Gbits/sec | 6.30 Gbits/sec | 81.0 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.33 Gbits/sec | 1.96 Gbits/sec | 107 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 1.27 Gbits/sec | 3.37 Gbits/sec | 172 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 663 Mbits/sec | 2.00 Gbits/sec | 282 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1250
Multi Core | 820
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/
YABS completed in 20 min 29 sec
[@linode ~]$
[@conoha ~]$ curl -s https://raw.githubusercontent.com/masonr/yet-another-bench-script/master/yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2024-06-09 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Fri Oct 18 08:09:50 JST 2024
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 107 days, 13 hours, 15 minutes
Processor : Intel Xeon Processor (Icelake)
CPU cores : 2 @ 2000.000 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 961.9 MiB
Swap : 2.0 GiB
Disk : 98.2 GiB
Distro : Arch Linux
Kernel : 6.9.7-arch1-1
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : GMO Internet Group, Inc.
ASN : AS58791 GMO Internet,Inc
Host : interQ
Location : Chiyoda, Tokyo (13)
Country : Japan
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda2):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 148.12 MB/s (37.0k) | 1.57 GB/s (24.6k)
Write | 148.51 MB/s (37.1k) | 1.58 GB/s (24.7k)
Total | 296.64 MB/s (74.1k) | 3.15 GB/s (49.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 2.19 GB/s (4.2k) | 2.19 GB/s (2.1k)
Write | 2.31 GB/s (4.5k) | 2.34 GB/s (2.2k)
Total | 4.51 GB/s (8.8k) | 4.54 GB/s (4.4k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 92.9 Mbits/sec | 95.8 Mbits/sec | 228 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 93.1 Mbits/sec | 79.0 Mbits/sec | 236 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 91.1 Mbits/sec | 82.3 Mbits/sec | 247 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 103 Mbits/sec | 103 Mbits/sec | 76.7 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 102 Mbits/sec | 101 Mbits/sec | 113 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 95.8 Mbits/sec | 97.9 Mbits/sec | 187 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 88.1 Mbits/sec | 81.5 Mbits/sec | 274 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 93.3 Mbits/sec | 95.0 Mbits/sec | 228 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 93.8 Mbits/sec | 77.7 Mbits/sec | 236 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 96.4 Mbits/sec | 74.1 Mbits/sec | 454 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 104 Mbits/sec | 102 Mbits/sec | 730 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 102 Mbits/sec | 101 Mbits/sec | 113 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 96.5 Mbits/sec | 97.3 Mbits/sec | 749 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 89.7 Mbits/sec | 79.9 Mbits/sec | 1106 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1100
Multi Core | 955
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/
YABS completed in 22 min 56 sec
[@conoha ~]$