調査日 | 地域 | IPアドレス | 逆引きアドレス | サーバー業者 | 備考 |
2020/8/27 | ASPAC, North | 3.34.191.17 | ec2-3-34-191-17.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com | AWS | |
2020/8/27 | ASPAC, Central | 18.140.57.22 | ec2-18-140-57-22.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | AWS | |
2020/8/27 | ASPAC, South | 3.25.81.53 | ec2-3-25-81-53.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com | AWS | |
2020/8/27 | NA, West | 54.183.182.38 | ec2-54-183-182-38.us-west-1.compute.amazonaws.com | AWS | |
2020/8/27 | NA, Central | 198.20.194.140 | 逆引きなし | ZeniMax | |
2022/3/10 | APAC, North | 54.180.152.146 | ec2-54-180-152-146.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com | AWS | |
2022/3/10 | APAC, Central | 13.228.73.98 | ec2-13-228-73-98.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | AWS | |
2022/3/10 | APAC, South | 13.211.151.57 | ec2-13-211-151-57.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com | AWS | |
2022/3/10 | APAC, West | 213.179.210.100 | hosted-by.i3d.net | i3d | |
2022/3/10 | NA, West | 54.193.25.25 | ec2-54-193-25-25.us-west-1.compute.amazonaws.com | AWS | |
2022/3/10 | NA, Central | 138.128.136.141 | hosted-by.i3d.net | i3d | |
2022/6/6 | NA, East | 18.234.119.111 | ec2-18-234-119-111.compute-1.amazonaws.com | AWS | |
2023/10/22 | APAC, North | 20.214.140.25 | なし | MS Azure | ゴミ |
2023/10/22 | APAC, Central | 4.194.146.44 | なし | MS Azure | ゴミ |
2023/10/22 | APAC, South | 20.227.146.192 | なし | MS Azure | ゴミ |
2023/10/22 | APAC, West | 52.183.157.167 | なし | MS Azure | ゴミ |
2023/10/22 | NA, West | 65.52.124.137 | なし | MS Azure | ゴミ |
2023/10/22 | NA, Central | 4.151.107.244 | なし | MS Azure | ゴミ |
2023/10/22 | NA, East | 104.41.159.43 | なし | MS Azure | ゴミ |
2023/10/22 | NA, North | 20.104.208.190 | なし | MS Azure | ゴミ |
2023/11/9 | APAC, North | 20.33.7.91 | なし | MS Azure | ゴミ。効果なし |
2023/11/9 | APAC, Central | 20.157.126.41 | なし | MS Azure | ゴミ |
2023/11/9 | APAC, South | 20.157.220.13 | なし | MS Azure | ゴミ |
2023/11/9 | APAC, West | 20.47.124.13 | なし | MS Azure | ゴミ |
2023/11/9 | NA, West | 20.157.90.19 | なし | MS Azure | ゴミ |
2023/11/9 | NA, Central | 20.157.86.80 | なし | MS Azure | ゴミ |
2023/11/9 | NA, East | 20.157.19.48 | なし | MS Azure | ゴミ |
2023/11/9 | NA, North | 20.157.26.65 | なし | MS Azure | ゴミ |
2023/11/16 | APAC, North | 20.157.12.206 | なし | MS Azure | KR→JP |
QCの鯖いつ直すんだろう思ったんだけど、Micro$ostのルーターとのレイテンシがガクガクな時点で、Azure使っているのが原因じゃんかよってなった。おわり
何でアメリカ西海岸の鯖行くのに、直接アメリカ行かないで、香港だシンガポールだマレーシアだスペインだアメリカ東海岸だーってやってるのか本当に謎
エイククの鯖再調査終わった。多分Azureのオプションで、MSのグローバルネットワークを使うIPアドレスから、可能な限りISPとのネットワークを使うIPアドレスに付け替えたっぽいので、Azureの不具合でレイテンシが不安定にーって事は無くなりそう。知らんけど
2016/08/05
2017/05/17
2017/06/24
2017/08/23
2018/08/11
2018/06/11
今ですね。このタイトル、このルールは結構廃れてきてしまって。昔から、その僕が見ている頃からあるんですけれども。 あのー、ちょっと今はブームじゃないんですけど。Quake Championsってのが、一番、もしかしたら大きいかもしれません。